基金名称博道中证500指数增强型证券投资基金C
基金代码C类:006594
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征股票型基金,理论上预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
成立日期2019年1月3日
10秒读懂基金
1、中证500指数行业分布均衡,权重股集中度低,指数成分股囊括了各个新兴行业中的头部企业,细分行业龙头的成长特征决定了中证500指数向上的弹性。
2、量化多因子模型,增强指数收益率。A股市场本身的效率,为量化投资提供了较多发现阿尔法因子的潜在获利机会。
3、博道量化团队专业护航,多因子模型久经考验,助力掘金A股优秀的长期指数
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,投资者应该了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
投资策略
1、资产配置策略
本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。
2、股票投资策略
本基金为股票指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。
1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。其中,投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。
3、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
尊敬的投资人:
感谢您对本基金的关注。博道中证500指数增强型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会证监许可【2018】1696号文核准。本基金《招募说明书》和《基金合同》已通过《上海证券报》和基金管理人的网站www.bdfund.cn进行了公开披露。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。具体风险等级请参见基金管理人网站。
四、投资人应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
八、若本基金进行分红,并由此导致的净值变化,不会改变本基金的风险收益特征;因分红导致净值下调,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同
“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
杨梦首席量化分析师、基金经理
浙江大学经济学硕士。10年证券、基金从业经验。曾先后担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员、华泰资产管理有限公司量化研究员。2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月任博道基金管理有限公司首席量化分析师。现为博道基金管理有限公司首席量化分析师、基金经理。
C类份额不收取认申购费。
本基金C类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 0.75%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.10%/年 |
C类基金份额的销售服务费率 | 0.3%/年 |
标的指数许可使用费率 |
0.016%/年,收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效之日所在季度和指数许可使用协议终止日所在季度的标的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限) |
一. 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
直销交易费率四折起,7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造业 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑业 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批发和零售业 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融业 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地产业 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 597,000 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造业 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑业 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批发和零售业 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融业 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地产业 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采矿业 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造业 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑业 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批发和零售业 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融业 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地产业 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 综合 | 2,944,696 | 0.98 |
合计 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造业 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑业 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批发和零售业 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融业 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地产业 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科学研究和技术服务业 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 综合 | 2,848,912 | 0.98 |
合计 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造业 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑业 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批发和零售业 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融业 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地产业 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 综合 | 2,289,840 | 0.68 |
合计 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采矿业 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造业 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑业 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批发和零售业 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融业 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地产业 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 综合 | 1,038,567 | 0.28 |
合计 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上数据截止至2019年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造业 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑业 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批发和零售业 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融业 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地产业 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 综合 | 1,493,070 | 0.48 |
合计 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上数据截止至2019年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 315,882 | 0.06 |
B | 采矿业 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造业 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑业 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批发和零售业 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融业 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地产业 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上数据截止至2019年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新宝股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 坚朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域医学 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金发科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲珑轮胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顾家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 辽宁成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金发科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安诊断 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明阳智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 万孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖东 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源电气 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 贝达药业 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科创达 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源电气 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 宝信软件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德红外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 银泰黄金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 万里扬 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 国海证券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲珑轮胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中粮糖业 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源电气 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 蓝光发展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集团 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 国药股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南铜业 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建发展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 辽宁成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀东水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖东 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 蓝光发展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 爱建集团 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 东华能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源电气 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龙净环保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 沪电股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 顺鑫农业 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光国微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中环股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策医疗 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 华工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 银泰资源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南电路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上数据截止至2019年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖东 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新兴铸管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中远海发 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化国际 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 华邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 滨江集团 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中粮生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上数据截止至2019年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖东 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
