基金名称博道伍佰智航股票型证券投资基金A
基金代码007831
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征股票型基金,理论上预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
成立日期2019年9月26日
10秒读懂基金
1、对标中证500指数,指数成分股覆盖行业较广,行业分散度较高,是A股最具成长潜力的资产之一。
2、全市场量化选股,投资更灵活。比标准指数增强基金选股更灵活,不受特定成份股比例限制。
3、独家多因子研发体系,经多年实践磨砺,保持不断进化的生命力;与基本面研究相结合,体系更具前瞻性。
投资目标
本基金为股票型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
对标指数
中证500指数
1、股票投资策略
本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金业绩比较基准中股票资产部分以中证500指数为基准指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
3、债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
4、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
6、参与融资业务的策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
杨梦首席量化分析师、基金经理
浙江大学经济学硕士。10年证券、基金从业经验。曾先后担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员、华泰资产管理有限公司量化研究员。2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月任博道基金管理有限公司首席量化分析师。现为博道基金管理有限公司首席量化分析师、基金经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
50万元以下 | 1.00% | 0.10% |
50万元(含)至100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元(含)至500万元 | 0.20% | 0.02% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
50万元以下 | 1.20% | 0.12% |
50万元(含)至100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元(含)至500万元 | 0.40% | 0.04% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至180日 | 0.50% |
180日(含)至365日 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.30%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.22%/年 |
一. 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,554,310 | 0.50 |
B | 采矿业 | 18,365,616.48 | 2.60 |
C | 制造业 | 452,194,574.21 | 64.05 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,113,655.56 | 2.28 |
E | 建筑业 | 5,237,426.66 | 0.74 |
F | 批发和零售业 | 30,886,611.81 | 4.37 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,686,228.31 | 2.08 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,876,723.27 | 4.37 |
J | 金融业 | 22,655,990.82 | 3.21 |
K | 房地产业 | 11,998,534.65 | 1.70 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,092,372.28 | 2.28 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 4,563,703.17 | 0.65 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,134,956 | 1.29 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,146,086.75 | 1.44 |
S | 综合 | 3,598,040 | 0.51 |
合计 | 650,135,560.27 | 92.08 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,220,000 | 0.28 |
B | 采矿业 | 13,711,474.05 | 1.74 |
C | 制造业 | 529,670,143.94 | 67.15 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,861,245.16 | 2.01 |
E | 建筑业 | 6,526,763.12 | 0.83 |
F | 批发和零售业 | 21,232,357.13 | 2.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,464,569.78 | 0.82 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,361,793.88 | 4.74 |
J | 金融业 | 13,204,011.82 | 1.67 |
K | 房地产业 | 14,985,760 | 1.90 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,581,286 | 1.60 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,297,782.26 | 1.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,013,004.36 | 0.38 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,854,542.35 | 1.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,282,561.79 | 1.94 |
S | 综合 | 3,662,796.2 | 0.46 |
合计 | 716,930,091.84 | 90.90 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,983,436 | 0.89 |
B | 采矿业 | 14,986,335.5 | 2.69 |
C | 制造业 | 309,952,583.93 | 55.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,815,689.2 | 2.48 |
E | 建筑业 | 8,695,562.05 | 1.56 |
F | 批发和零售业 | 42,522,777.08 | 7.62 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,485,978.12 | 3.14 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,166,949.63 | 10.25 |
J | 金融业 | 22,966,355 | 4.12 |
K | 房地产业 | 11,954,480 | 2.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,580,128 | 1.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,628,155 | 0.47 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,865,396 | 0.33 |
S | 综合 | 2,975,238 | 0.53 |
合计 | 517,579,063.51 | 92.80 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7,530,735 | 1.21 |
B | 采矿业 | 3,415,824 | 0.55 |
C | 制造业 | 355,207,039.44 | 56.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,251,276.5 | 2.60 |
E | 建筑业 | 9,115,003 | 1.46 |
F | 批发和零售业 | 42,268,340.65 | 6.77 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,634,478.32 | 2.83 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,069,843 | 5.46 |
J | 金融业 | 21,837,301.7 | 3.50 |
K | 房地产业 | 21,982,755.51 | 3.52 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,229,230.98 | 0.20 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,599,329.7 | 1.70 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,590,697 | 2.50 |
S | 综合 | 6,486,944 | 1.04 |
合计 | 563,218,798.8 | 90.25 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 13,194,982 | 2.07 |
B | 采矿业 | 7,579,897 | 1.19 |
C | 制造业 | 356,247,317.12 | 55.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,897,514.59 | 2.97 |
E | 建筑业 | 4,873,278 | 0.77 |
F | 批发和零售业 | 27,284,350.18 | 4.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,233,328.72 | 3.96 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,863,712.84 | 5.01 |
J | 金融业 | 22,512,319 | 3.54 |
K | 房地产业 | 28,862,587.9 | 4.53 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,256,727.68 | 2.24 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,518,323.84 | 1.81 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,969,628.6 | 3.61 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 585,293,967.47 | 91.96 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300119 | 瑞普生物 | 574,900 | 10,854,112 | 1.54 |
2 | 300737 | 科顺股份 | 505,400 | 10,845,884 | 1.54 |
3 | 603882 | 金域医学 | 71,300 | 9,134,956 | 1.29 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 915,000 | 9,031,050 | 1.28 |
5 | 000951 | 中国重汽 | 274,092 | 8,622,934.32 | 1.22 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 138,653 | 7,843,600.21 | 1.11 |
7 | 603208 | 江山欧派 | 72,490 | 7,629,572.5 | 1.08 |
8 | 601678 | 滨化股份 | 1,418,900 | 7,449,225 | 1.06 |
9 | 603378 | 亚士创能 | 172,600 | 7,371,746 | 1.04 |
10 | 002111 | 威海广泰 | 465,200 | 7,098,952 | 1.01 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300482 | 万孚生物 | 108,053 | 8,973,801.65 | 1.14 |
2 | 300244 | 迪安诊断 | 223,205 | 8,854,542.35 | 1.12 |
3 | 000623 | 吉林敖东 | 524,610 | 8,776,725.3 | 1.11 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 135,794 | 7,630,264.86 | 0.97 |
5 | 300677 | 英科医疗 | 48,700 | 7,343,960 | 0.93 |
6 | 002869 | 金溢科技 | 156,700 | 7,090,675 | 0.90 |
7 | 002950 | 奥美医疗 | 287,709 | 7,045,993.41 | 0.89 |
8 | 603880 | 南卫股份 | 506,030 | 7,033,817 | 0.89 |
9 | 002768 | 国恩股份 | 208,800 | 6,980,184 | 0.88 |
10 | 300206 | 理邦仪器 | 312,100 | 6,972,314 | 0.88 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603258 | 电魂网络 | 148,097 | 8,228,269.32 | 1.48 |
2 | 300607 | 拓斯达 | 186,480 | 7,587,871.2 | 1.36 |
3 | 300529 | 健帆生物 | 96,547 | 6,710,016.5 | 1.20 |
4 | 601872 | 招商轮船 | 1,118,200 | 6,519,106 | 1.17 |
5 | 002493 | 荣盛石化 | 523,600 | 6,440,280 | 1.15 |
6 | 603218 | 日月股份 | 340,316 | 6,227,782.8 | 1.12 |
7 | 603444 | 吉比特 | 11,300 | 6,203,813 | 1.11 |
8 | 300686 | 智动力 | 251,200 | 6,043,872 | 1.08 |
9 | 603113 | 金能科技 | 497,100 | 5,910,519 | 1.06 |
10 | 000090 | 天健集团 | 834,100 | 5,763,631 | 1.03 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300690 | 双一科技 | 268,200 | 6,098,868 | 0.98 |
2 | 300552 | 万集科技 | 77,900 | 5,333,034 | 0.85 |
3 | 300114 | 中航电测 | 526,900 | 5,326,959 | 0.85 |
4 | 600603 | 广汇物流 | 920,400 | 5,301,504 | 0.85 |
5 | 002579 | 中京电子 | 423,600 | 5,295,000 | 0.85 |
6 | 000573 | 粤宏远A | 1,934,257 | 5,261,179.04 | 0.84 |
7 | 002835 | 同为股份 | 545,600 | 5,248,672 | 0.84 |
8 | 300043 | 星辉娱乐 | 1,347,700 | 5,242,553 | 0.84 |
9 | 600999 | 招商证券 | 305,900 | 5,237,008 | 0.84 |
10 | 601677 | 明泰铝业 | 512,300 | 5,230,583 | 0.84 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖东 | 500,400 | 8,271,612 | 1.30 |
2 | 600390 | 五矿资本 | 746,200 | 6,163,612 | 0.97 |
3 | 002111 | 威海广泰 | 390,000 | 6,099,600 | 0.96 |
4 | 300660 | 江苏雷利 | 378,616 | 6,069,214.48 | 0.95 |
5 | 300543 | 朗科智能 | 259,500 | 6,017,805 | 0.95 |
6 | 603663 | 三祥新材 | 435,240 | 5,823,511.2 | 0.91 |
7 | 002360 | 同德化工 | 1,076,600 | 5,802,874 | 0.91 |
8 | 300693 | 盛弘股份 | 397,000 | 5,689,010 | 0.89 |
9 | 300719 | 安达维尔 | 449,400 | 5,266,968 | 0.83 |
10 | 603937 | 丽岛新材 | 460,900 | 5,180,516 | 0.81 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,554,310 | 0.50 |
B | 采矿业 | 18,365,616.48 | 2.60 |
C | 制造业 | 452,194,574.21 | 64.05 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,113,655.56 | 2.28 |
E | 建筑业 | 5,237,426.66 | 0.74 |
F | 批发和零售业 | 30,886,611.81 | 4.37 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,686,228.31 | 2.08 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,876,723.27 | 4.37 |
J | 金融业 | 22,655,990.82 | 3.21 |
K | 房地产业 | 11,998,534.65 | 1.70 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,092,372.28 | 2.28 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 4,563,703.17 | 0.65 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,134,956 | 1.29 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,146,086.75 | 1.44 |
S | 综合 | 3,598,040 | 0.51 |
合计 | 650,135,560.27 | 92.08 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,220,000 | 0.28 |
B | 采矿业 | 13,711,474.05 | 1.74 |
C | 制造业 | 529,670,143.94 | 67.15 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,861,245.16 | 2.01 |
E | 建筑业 | 6,526,763.12 | 0.83 |
F | 批发和零售业 | 21,232,357.13 | 2.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,464,569.78 | 0.82 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,361,793.88 | 4.74 |
J | 金融业 | 13,204,011.82 | 1.67 |
K | 房地产业 | 14,985,760 | 1.90 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,581,286 | 1.60 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,297,782.26 | 1.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,013,004.36 | 0.38 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,854,542.35 | 1.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,282,561.79 | 1.94 |
S | 综合 | 3,662,796.2 | 0.46 |
合计 | 716,930,091.84 | 90.90 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,983,436 | 0.89 |
B | 采矿业 | 14,986,335.5 | 2.69 |
C | 制造业 | 309,952,583.93 | 55.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,815,689.2 | 2.48 |
E | 建筑业 | 8,695,562.05 | 1.56 |
F | 批发和零售业 | 42,522,777.08 | 7.62 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,485,978.12 | 3.14 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,166,949.63 | 10.25 |
J | 金融业 | 22,966,355 | 4.12 |
K | 房地产业 | 11,954,480 | 2.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,580,128 | 1.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,628,155 | 0.47 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,865,396 | 0.33 |
S | 综合 | 2,975,238 | 0.53 |
合计 | 517,579,063.51 | 92.80 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7,530,735 | 1.21 |
B | 采矿业 | 3,415,824 | 0.55 |
C | 制造业 | 355,207,039.44 | 56.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,251,276.5 | 2.60 |
E | 建筑业 | 9,115,003 | 1.46 |
F | 批发和零售业 | 42,268,340.65 | 6.77 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,634,478.32 | 2.83 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,069,843 | 5.46 |
J | 金融业 | 21,837,301.7 | 3.50 |
K | 房地产业 | 21,982,755.51 | 3.52 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,229,230.98 | 0.20 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,599,329.7 | 1.70 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,590,697 | 2.50 |
S | 综合 | 6,486,944 | 1.04 |
合计 | 563,218,798.8 | 90.25 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 13,194,982 | 2.07 |
B | 采矿业 | 7,579,897 | 1.19 |
C | 制造业 | 356,247,317.12 | 55.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,897,514.59 | 2.97 |
E | 建筑业 | 4,873,278 | 0.77 |
F | 批发和零售业 | 27,284,350.18 | 4.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,233,328.72 | 3.96 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,863,712.84 | 5.01 |
J | 金融业 | 22,512,319 | 3.54 |
K | 房地产业 | 28,862,587.9 | 4.53 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,256,727.68 | 2.24 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,518,323.84 | 1.81 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,969,628.6 | 3.61 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 585,293,967.47 | 91.96 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300119 | 瑞普生物 | 574,900 | 10,854,112 | 1.54 |
2 | 300737 | 科顺股份 | 505,400 | 10,845,884 | 1.54 |
3 | 603882 | 金域医学 | 71,300 | 9,134,956 | 1.29 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 915,000 | 9,031,050 | 1.28 |
5 | 000951 | 中国重汽 | 274,092 | 8,622,934.32 | 1.22 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 138,653 | 7,843,600.21 | 1.11 |
7 | 603208 | 江山欧派 | 72,490 | 7,629,572.5 | 1.08 |
8 | 601678 | 滨化股份 | 1,418,900 | 7,449,225 | 1.06 |
9 | 603378 | 亚士创能 | 172,600 | 7,371,746 | 1.04 |
10 | 002111 | 威海广泰 | 465,200 | 7,098,952 | 1.01 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300482 | 万孚生物 | 108,053 | 8,973,801.65 | 1.14 |
2 | 300244 | 迪安诊断 | 223,205 | 8,854,542.35 | 1.12 |
3 | 000623 | 吉林敖东 | 524,610 | 8,776,725.3 | 1.11 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 135,794 | 7,630,264.86 | 0.97 |
5 | 300677 | 英科医疗 | 48,700 | 7,343,960 | 0.93 |
6 | 002869 | 金溢科技 | 156,700 | 7,090,675 | 0.90 |
7 | 002950 | 奥美医疗 | 287,709 | 7,045,993.41 | 0.89 |
8 | 603880 | 南卫股份 | 506,030 | 7,033,817 | 0.89 |
9 | 002768 | 国恩股份 | 208,800 | 6,980,184 | 0.88 |
10 | 300206 | 理邦仪器 | 312,100 | 6,972,314 | 0.88 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
